产品功能
商人宝收银系统双端联动
-
商品管理
-
销售管理
-
供应商管理
-
库存管理
-
会员管理
-
促销管理
-
结算管理
-
批发管理
-
广告管理
-
微商城
-
配送管理
会员管理,顾客一批接一批的来
智能会员 CRM提升客户粘度
-
会员资料
-
会员类别
-
会员储值
-
会员积分
-
会员折扣
-
会员分析
不挑硬件,平日使用的电脑即可支持
兼容市面大众扫码枪、收银盒子,无需增加成本,日常使用电脑即可专业收银
聚合支付 收银便捷
移动支付全面接入,收银无忧
商人宝收银系统功能表(进销存+收银系统)
无需特殊硬件、一台电脑即可专业收银
商人宝收银系统功能表(进销存+收银系统)无需特殊硬件、一台电脑即可专业收银 |
基础版 0元(日在线收银1000元以上) |
增强版 0元(日在线收银3000元以上) |
|||
---|---|---|---|---|---|
收银台 | |||||
扫码枪扫码 | 兼容主流POS扫码 | ||||
修改金额 | 可支持修改金额 | ||||
挂单 | 支持挂单 | ||||
订单退款 | 支持订单退款 | ||||
在线支付 | 支持支付宝、微信支付,同时支持现金支付 | ||||
会员卡 | 支持输入会员卡同步会员订单 | ||||
商品 | |||||
商品分类 | 管理整个系统的商品分类,便于客户筛选商品 | ||||
在售商品 | 展示标准商品库,在售商品列表 | ||||
下架商品 | 展示已下架的商品库 | ||||
商品规格 | 用于管理商品的规格,允许上传图片 | ||||
商品属性 | 管理商品属性选择 | ||||
商品批量导入 | 支持模板进行批量导入,提高商品上架效率 | ||||
价格批量调整 | 可批量更新商品价格,便于门店做活动 | ||||
品牌管理 | 商品的品牌管理 | ||||
会员管理 | |||||
会员管理 | 平台查看会员信息,设置、修改会员密码等功能 | ||||
仓库 | |||||
仓库管理 | 支持多个仓库,不同仓库服务就近区域订单 | ||||
库存管理 | 可对商品进的库存进行管理 | ||||
扫码出入库 | POS扫码进行商品出入库,进销存管理,方便商品管理 | ||||
库存盘点 | 针对仓库商品数量进行盘点 | ||||
商品日志 | 商品的进出库日志管理 | ||||
库存预警 | 系统筛选出库存量低的在售商品 | ||||
营销 | |||||
充值送 | 可设置充值一定金额赠送金额,用于快速回款 | ||||
满就送 | 订单购买满一定金额就赠送优惠券或商品 | ||||
满减 | 订单购买满一定金额就减部分金额 | ||||
优惠券 | 支持页面领取和人工发放两种方式,提升经销商活跃度 | ||||
报表 | |||||
营业时段分析 | 分析不同时段的收银数据 | ||||
营业趋势统计 | 分析每天、每周、每月的收款数据 | ||||
营业占比统计 | 不同品类的业绩统计 | ||||
收银单据统计 | 按不同时间、不同收款方式筛选订单 | ||||
商品销售排行 | 按商品的销量进行排行,便于企业了解畅销品及滞销品 | ||||
商品统计报表 | 商品在一定周期商品和品牌的销量统计报表 | ||||
滞销商品统计 | 一定周期内销量低于设置值的商品统计报表 | ||||
商品库存统计 | 统计商品在各个仓库的库存量 | ||||
供应商 | |||||
供应商列表 | 供应商可登陆系统进行核对销售数据,供结算对账 | ||||
停用供应商 | 供应商管理 | ||||
价格以公司执行实时价格为准,最终解释权归商人宝科技所有 |
0元(日在线收银1000元以上) |
0元(日在线收银3000元以上) |